苏州计算机资费-苏州计算机资费收费标准:苏州宽带资费查询
| 服务类型 | 基础套餐价格(元/月) | 高速套餐价格(元/月) | 特惠套餐价格(元/月) | 包含流量(GB) | 适用地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽带接入 | 30 | 50 | 35 | 100 | 全市范围内 |
| 家庭宽带 | 50 | 80 | 65 | 200 | 全市范围内 |
| 商务宽带 | 100 | 150 | 120 | 500 | 全市范围内 |
| 4G套餐 | 29 | 59 | 39 | 10 | 全市范围内 |
| 5G套餐 | 39 | 69 | 49 | 20 | 全市范围内 |
| 网络电视 | 15 | 25 | 18 | - | 全市范围内 |
| 组合套餐 | 68 | 98 | 78 | - | 全市范围内 |
| 资费优惠 | 新用户优惠 | 限时优惠 | 长期套餐 | - | 全市范围内 |
备注:
基础套餐适合轻度上网需求,高速套餐适合家庭日常使用,商务宽带适合办公及商业需求。
4G/5G套餐根据流量大小分为不同档位,满足不同用户的流量需求。
网络电视套餐包含一定时长的基础电视服务。
组合套餐为宽带+电视的打包服务,享受优惠价格。
资费优惠部分为新用户专享或限时促销活动,具体优惠内容以运营商公告为准。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
